Общие сведения:
- количество зданий — 2
- общая мощность — 1432
- количество этажей — 4
количество кабинетов — 60
из них:
- количество классных кабинетов 1 — 4 классов — 16;
- количество классных кабинетов 5 — 11 классов -27;
- количество специализированных кабинетов — 12;
из них:
- информатики -2 рабочих мест — 25 компьютеров — 26
- мастерские -5 (столярная, слесарная, механическая, обслуживающий труд, кулинария)
- малый спортивный зал – 1
- большой спортивный зал — 1
- химии — 2
- биологии — 1
- физики — 2
- ИЗО – 1
Площадь:
- общая площадь здания — 10674,7 м2
- общая площадь двора — 3,37га
- площадь прилегающей территорией — 6210м
- площадь пришкольного участка
Площадь классных комнат:
п/ | Наименование | Раздевал | Игрова | Спальн | Классна | Итого | Осветите | |
п | помещения | ка | я | я | я | льные | ||
комната | точки | |||||||
1 — 4 классы | ||||||||
1. | кабинет № 19 | 57,9 | 57,9 | 14 | ||||
2. | кабинет № 20 | 62,0 | 62,0 | 14 | ||||
3. | кабинет № 21 | 59,3 | 59,3 | 11 | ||||
4. | кабинет № 22 | 59,0 | 59,0 | 16 | ||||
5. | кабинет № 23 | 58,0 | 58,0 | 14 | ||||
6. | кабинет № 24 | 55,0 | 55,0 | |||||
7. | кабинет № 25 | 56,0 | 56,0 | 14 | ||||
8. | кабинет № 26 | 59,4 | 59,4 | 14 | ||||
9. | кабинет № 35 | 58,4 | 58,4 | 10 | ||||
10. | кабинет № 38 | 59,2 | 59,2 | 12 | ||||
11. | кабинет № 40 | 59,5 | 59,5 | 17 | ||||
12. | кабинет № 42 | 59,8 | 59,8 | 16 | ||||
5 – 11 классы | 1512,4 | 1512,4 | 376 | |||||
1. | кабинет № 8 | 59,4 | 59,4 | 12 | ||||
2. кабинет №9 | 59,1 | 59,1 | 20 | |||||
3. | кабинет № 10 | 71,2 | 71,2 | 14 | ||||
4. | кабинет № 11 | 36,6 | 36,6 | 11 | ||||
5. | кабинет № 12 | 61,2 | 61,2 | 15 | ||||
6. | кабинет № 13 | 58,8 | 58,8 | 12 | ||||
7. | кабинет № 16 | 59,5 | 59,5 | 17 | ||||
8. | кабинет № 17 | 61,6 | 61,6 | 17 | ||||
9. | кабинет № 18 | 35,7 | 35,7 | 11 | ||||
10. | кабинет № 27 | 59,9 | 59,9 | 16 | ||||
11. | кабинет № 28 | 61,4 | 61,4 | 14 | ||||
12. | кабинет № 29 | 59,7 | 59,7 | 14 | ||||
13. | кабинет № 32 | 59,4 | 59,4 | 7 | ||||
14. | кабинет № 33 | 61,5 | 61,5 | 17 | ||||
15. | кабинет № 43 | 61,3 | 61,3 | 12 | ||||
16. | кабинет № 44 | 59,7 | 59,7 | 17 | ||||
17. | кабинет № 47 | 59,7 | 59,7 | 17 | ||||
18. | кабинет № 48 | 61,4 | 61,4 | 17 | ||||
19. | кабинет № 50 | 34,7 | 34,7 | 11 | ||||
20 | кабинет № 51 | 60,8 | 60,8 | 14 | ||||
21. | кабинет № 52 | 59,5 | 59,5 | 17 | ||||
22 | кабинет № 53 | 59,0 | 59,0 | 16 | ||||
23. | кабинет № 54 | 58,7 | 58,7 | 14 | ||||
24. | кабинет № 55 | 58,6 | 58,6 | 17 | ||||
25. | кабинет № 56 | 61,0 | 61,0 | 5 | ||||
26. | кабинет № 57 | 36,8 | 36,8 | 11 | ||||
27. | кабинет № 58 | 36,2 | 36,2 | 11 | ||||
Специализированные кабинеты | 905,72 | 905,72 | 185 | |||||
1. | Трудовое обучение № 3 | 85,5 | 85,5 | 14 | ||||
2. | Трудовое обучение № 4 | 85,6 | 85,6 | 18 | ||||
3. | Трудовое обучение № 5 | 60,1 | 60,1 | 17 | ||||
4. | Обслуживающий труд № 6 | 61,4 | 61,4 | 24 | ||||
5 | Кулинария № 7 | 33,3 | 33,3 | 8 | ||||
6. | Биология № 14 | 82,7 | 82,7 | 16 | ||||
7. | Информатика каб. № 15 | 85,4 | 85,4 | 18 | ||||
8 | Информатика каб. № 34 | 76,9 | 76,9 | 12 | ||||
9. | Химия каб. № 45 | 83,9 | 83,9 | 14 | ||||
10. | Химия каб. № 46 | 84,2 | 84,2 | 14 | ||||
11. | Физика каб. № 30 | 82,12 | 82,12 | 16 | ||||
12. | Физика каб. № 31 | 84,6 | 84,6 | 14 | ||||
ГПД | 295,2 | 295,2 | 77 | |||||
1. | кабинет № 36 (спальня) | 60,8 | 60,8 | 17 | ||||
2. | кабинет № 37 | 59,3 | 59,3 | 17 | ||||
3. | кабинет № 39 | 58,3 | 58,3 | 16 | ||||
4. | кабинет №35 | 58,4 | 58,4 | 10 | ||||
5. | кабинет № 41 | 58,4 | 58,4 | 17 | ||||
ИТОГО | 3416,82 | 3416,82 | 790 |
Вспомогательные помещения:
п/п | Наименование помещения | Площадь
помещений |
Наличие сан. тех. приборов, их количество | Осветительные
точки |
|
1 | Столовая | 453,8 | 8 | 46 | |
2 | Спорт.зал | 1003,8 | — | 17 | |
3 | Гардероб | 187,8 | 1 | 15 | |
4 | Тир | 243,1 | — | 12 | |
5. | Актовый зал | 267,0 | — | 65 | |
6. | Библиотека | 71,4 | — | 14 | |
7. | Мед.кабинет | 16,3 | 1 | 4 | |
8. | Стоматолог | 15,7 | 1 | 2 | |
9. | Туалеты | 257,8 | 29 (32 умывальника) | 30 | |
ИТОГО | 2516,7 | 205 |
Кабинеты:
п/п | Наименование помещения | Площадь
помещений |
Осветительные точки | Состояние |
1 | Директора + приемная | 57,6 | 4 | |
2 | Заместителя директора 1 этажЗаместителя директора 4 этаж | 16,6
33,3 |
1
2 |
|
3 | Методический кабинет (каб.№2) | 59,6 | 13 | |
4 | Педагог – психолог | 10,7 | 1 | |
5 | Завхоз | 16,7 | 1 | |
6 | Социальный педагог (каб.№ 60) | 19,1 | 4 | |
7. | Прочее (учительская, инженер по ОТ, этнографическая и музейные комнаты ) | 156,5 | 22 | |
ИТОГО | 370,1 | 48 |
Коридоры к гардеробу и тиру -217,6 м2 (убираемая часть подвального помещения) 25 о.т.
Коридоры:
I этаж – 598,4 (83 о.т.)
II этаж – 443,8 (55 о.т.)
III этаж – 442,8 (54 о.т.)
IV этаж – 553,8 (71 о.т.)
ИТОГО: 2038,8 (263 о.т.)
Лестничные марши:
площадь кол-во осветительных точек- 392 м2 (14 осветительных точек)
Дворовая территория – 3,37 га
п/п | Наименование | Площадь в м2 | Состояние |
Асфальтное покрытие | 6860 м2
центральная площадка – 640 бетонных плит (55 повреждённых) |
Удовлетворительное
55 — бетонных плит – неудов.состояние |
|
ФЭМП | — | ||
Клумбы | 200 м2 | Удовлетворительное | |
Учебно-опытная зона,газоны | 16049,3 м2 | Удовлетворительное | |
Осветительные точки | 7 | Удовлетворительное | |
ИТОГО | 23109,3 |
Спортивная площадка:
площадь- 10650 кв.м.
Наличие ограждения (забор) – забор из сетки рабица, 22 звена, частичное ограждение
Техническое оборудование для благоустройства двора — имеется газонокосилка 2017г.
Наличие подвала либо тех. подполья – 1774,4м2 ( гардероб 187,8 м2, тир 243,1 м2 , техническое помещение 343,5 м2 )
Отдельно стоящие здания
п/п | Наименование здания | С какого года в эксплуатации | Цель использования | Состояние |
1 | Здание бассейна | 1988
С 2010 года из-за выхода из строя хлоратора чаша бассейна не работает |
Работа комиссии ПМПК
(убираемая используемая площадь 148,4 м2) Помещение для секций и кружков (используемая площадь 243,4 м2) Переход из здания школы в здание бассейна (176,4 м2) |
Чаша в нерабочем состоянии
Переход требует ремонта |
Оставить комментарий